PROGRAM SEMESTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATA PELAJARAN : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KELAS/SEMESTER : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAHUN PELAJARAN : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | STANDAR KOMPETENSI/ | ALOKASI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOPEMBER | DESEMBER | JANUARI | KET | ||||||||||||||||||||||||
SK | KOMPETENSI DASAR | WAKTU | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
NO | STANDAR KOMPETENSI/ | ALOKASI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOPEMBER | DESEMBER | JANUARI | KET | ||||||||||||||||||||||||
SK | KOMPETENSI DASAR | WAKTU | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
JUMLAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sampit, Juli 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengetahui, | Guru mata pelajaran | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kepala MTs PPKP Sampit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drs. Sahlin, HB | Halimatussaadiyah SPt |
Jumat, 06 Agustus 2010
Promes kosong
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
BAB I PENDA HULUAN A. Latar Belakang Pengembangan ternak ruminansia lebih perlu dipacu karena kesenjangan antara ketersedi...
-
BAB I PENDA HULUAN A. Latar Belakang Populasi sapi potong di Indonesia berdasarkan hasil pendataan yang dilaksanakan BP...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar