JADWAL IMSAKIYAH RAMADHAN 1432 H - 2011 (Untuk Kota Palangkaraya 2°16' LS Bujur 113°56' BT GMT +7) |
Download PDF (DKI Jakarta) | Pilih Kota |
Tgl | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashr | Maghrib | Isya' | Bayang |
Kiblat | ||||||||
1 | 04:03 | 04:13 | 05:29 | 11:29 | 14:51 | 17:25 | 18:37 | 15:41 |
2 | 04:03 | 04:13 | 05:29 | 11:29 | 14:51 | 17:25 | 18:37 | 15:38 |
3 | 04:03 | 04:13 | 05:29 | 11:29 | 14:51 | 17:25 | 18:37 | 15:35 |
4 | 04:03 | 04:13 | 05:28 | 11:29 | 14:51 | 17:25 | 18:37 | 15:32 |
5 | 04:02 | 04:12 | 05:28 | 11:29 | 14:51 | 17:25 | 18:37 | 15:28 |
6 | 04:02 | 04:12 | 05:28 | 11:29 | 14:51 | 17:25 | 18:37 | 15:25 |
7 | 04:02 | 04:12 | 05:28 | 11:29 | 14:50 | 17:25 | 18:37 | 15:22 |
8 | 04:02 | 04:12 | 05:27 | 11:28 | 14:50 | 17:25 | 18:36 | 15:19 |
9 | 04:02 | 04:12 | 05:27 | 11:28 | 14:50 | 17:25 | 18:36 | 15:15 |
10 | 04:02 | 04:12 | 05:27 | 11:28 | 14:50 | 17:25 | 18:36 | 15:12 |
11 | 04:02 | 04:12 | 05:27 | 11:28 | 14:50 | 17:25 | 18:36 | 15:09 |
12 | 04:01 | 04:11 | 05:26 | 11:28 | 14:49 | 17:25 | 18:36 | 15:05 |
13 | 04:01 | 04:11 | 05:26 | 11:28 | 14:49 | 17:25 | 18:36 | 15:02 |
14 | 04:01 | 04:11 | 05:26 | 11:28 | 14:49 | 17:25 | 18:36 | 14:59 |
15 | 04:01 | 04:11 | 05:25 | 11:27 | 14:49 | 17:25 | 18:36 | 14:55 |
16 | 04:00 | 04:10 | 05:25 | 11:27 | 14:48 | 17:25 | 18:35 | 14:52 |
17 | 04:00 | 04:10 | 05:25 | 11:27 | 14:48 | 17:25 | 18:35 | 14:48 |
18 | 04:00 | 04:10 | 05:24 | 11:27 | 14:48 | 17:25 | 18:35 | 14:45 |
19 | 04:00 | 04:10 | 05:24 | 11:26 | 14:47 | 17:25 | 18:35 | 14:42 |
20 | 03:59 | 04:09 | 05:24 | 11:26 | 14:47 | 17:25 | 18:35 | 14:38 |
21 | 03:59 | 04:09 | 05:23 | 11:26 | 14:47 | 17:25 | 18:35 | 14:35 |
22 | 03:59 | 04:09 | 05:23 | 11:26 | 14:46 | 17:25 | 18:34 | 14:31 |
23 | 03:58 | 04:08 | 05:22 | 11:26 | 14:46 | 17:25 | 18:34 | 14:28 |
24 | 03:58 | 04:08 | 05:22 | 11:25 | 14:45 | 17:24 | 18:34 | 14:24 |
25 | 03:58 | 04:08 | 05:22 | 11:25 | 14:45 | 17:24 | 18:34 | 14:21 |
26 | 03:57 | 04:07 | 05:21 | 11:25 | 14:44 | 17:24 | 18:34 | 14:17 |
27 | 03:57 | 04:07 | 05:21 | 11:24 | 14:44 | 17:24 | 18:33 | 14:14 |
28 | 03:57 | 04:07 | 05:20 | 11:24 | 14:43 | 17:24 | 18:33 | 14:10 |
29 | 03:56 | 04:06 | 05:20 | 11:24 | 14:43 | 17:24 | 18:33 | 14:07 |
30 | 03:56 | 04:06 | 05:19 | 11:24 | 14:42 | 17:24 | 18:33 | 14:03 |
:: Arah kiblat | |
Untuk Kota : Palangkaraya 2°16' LS 113°56' BT (GMT +7) Arah kiblat: 292°43"48' Jarak : 8404.513 Km |
imsak ver 0.7.4 © 2004-2011 by Cahya DSN |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar