| PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL (KKM) | |||||||
| Nama Sekolah :MTs PPKP | |||||||
| Mata Pelajaran : PKn | |||||||
| Kelas/Semester :IX/1 | |||||||
| Tahun Ajaran :2010/2011 | |||||||
| Kompetensi Dasar | Standar Kriteria Ketuntasan Minimal | Nilai KKM | |||||
| Kriteria Penetapan ketuntasan | Hasil KKM | ||||||
| Kompleksitas | Daya Dukung | Intake | Sikap afektifitas | ||||
| Standar Kompetensi | |||||||
| 1. Menampilkan partisipasi dalam | 64 | ||||||
| Usaha Pembelaan negara | |||||||
| 1.1 Menjelaskan pentingnya usaha | 85 | 50 | 58 | 64 | |||
| pembelaan negara | |||||||
| 1.2 Mengidentifikasi bentuk-bentuk | 85 | 50 | 78 | 64 | |||
| Usaha Pembelaan negara | |||||||
| 1.3 Menampilkan peran serta dalam | 85 | 50 | 78 | 64 | |||
| Usaha Pembelaan negara | |||||||
| 2. Memahami pelaksanaan otonomi | 65 | ||||||
| daerah | |||||||
| 2.1 Menjelaskan pengertian otonomi | 70 | 50 | 78 | 65 | |||
| daerah | |||||||
| 2.2 Menjelaskan pentingnya partisi- | 70 | 50 | 78 | 65 | |||
| pasi masyarakat dalam perumusan | |||||||
| kebijakan publik didaerak | |||||||
| Jumlah 2 KD | 129 | ||||||
| KKM (PKn SK1) | 65 | ||||||
| Mengetahui, | Sampit, 19 Juli 2010 | ||||||
| Kepala Sekolah | Guru Mata Pelajaran | ||||||
| Drs SAHLIN | Halimatussaadiyah SPt | ||||||
| PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL (KKM) | |||||||
| Nama Sekolah :MTs PPKP | |||||||
| Mata Pelajaran : PKN | |||||||
| Kelas/Semester :IX/2 | |||||||
| Tahun Ajaran :2010/2011 | |||||||
| Kompetensi Dasar | Standar Kriteria Ketuntasan Minimal | Nilai KKM | |||||
| Kriteria Penetapan ketuntasan | Hasil KKM | ||||||
| Kompleksitas | Daya Dukung | Intake | Sikap afektifitas | ||||
| Standar Kompetensi | |||||||
| 3. Memahami dampak globalisasi | 65 | ||||||
| dalam kehidupan berbangsa dan ber | |||||||
| negara | |||||||
| 3.1 Menjelaskan pengertian dan pen- | 70 | 50 | 76 | 65 | |||
| tingnya globalisasi bagi indonesia | |||||||
| 3.2 mendeskripsikan politik luar ne- | 70 | 50 | 76 | 65 | |||
| geri dalam hubungan internasional di | |||||||
| era globalisasi | |||||||
| 3.3 Menjelaskan dampak globalisasi | 85 | 50 | 70 | 64 | |||
| terhadap indonesia | |||||||
| 3.4 Menentukan sikap terhadap dam- | 85 | 50 | 70 | 64 | |||
| pak globalisasi | |||||||
| 4. menampilkan prestasi diri sesuai | 62 | ||||||
| kemampuan dalam keunggulan bang- | |||||||
| sa | |||||||
| 4.1menjelaskan pentingnya prestasi | 55 | 50 | 76 | 60 | |||
| diri bagi keunggulan bangsa | |||||||
| 4.2 Mengenal prestasi diri untuk ber- | 57 | 60 | 76 | 61 | |||
| prestasi sesuai kemampuan | |||||||
| 4.3 Menampilkan peran serta dalam | 85 | 50 | 76 | 64 | |||
| berbagai aktivitas untuk mewujudkan | |||||||
| prestasi diri sesuai kemampuan demi | |||||||
| keunggulan bangsa | |||||||
| Jumlah 2 KD | 129 | ||||||
| KKM (PKn SK2) | 63 | ||||||
| Mengetahui, | Sampit, 19 Juli 2010 | ||||||
| Kepala Sekolah | Guru Mata Pelajaran | ||||||
| Drs SAHLIN | Halimatussaadiyah SPt | ||||||
Selasa, 07 September 2010
KKM
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
BAB I PENDA HULUAN A. Latar Belakang Pengembangan ternak ruminansia lebih perlu dipacu karena kesenjangan antara ketersedi...
-
HYMNE PAMONG (ABDI PRAJA DHARMA SATYA NAGARA BHAKTI) DEMI TUHAN YANG MAHA ESA NUSA DAN BANGSA AKU BERSUMPAH SETIA UNTUK MENGABDI DAN...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar