| Daftar Usulan Kegiatan | ||||
| Program | : | Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal. | ||
| Kegiatan | : | Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit Dengan Mengoptimalkan Sumber Daya Lokal | ||
| Sub Sektor | : | Peternakan Komoditas Babi | ||
| Besar Anggaran | : | Rp 300.000.000.000,- | ||
| Tujuan | : | Tujuan dari kegiatan ini adalah: | ||
| Meningkatkan populasi, produksi dan produktifitas ternak | ||||
| meningkatkan kualitas produksi ternak | ||||
| memperbaiki mutu genetik ternak | ||||
| mengoptimalkan penggunaan ayam lokal | ||||
| meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani peternak yang berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah. | ||||
| Permasalahan | : | 1. Tingkat pengetahuan dan keterampilan petani peternak yang masih rendah | ||
| 2. Perkembangan harga yang tidak stabil | ||||
| 3. Ketersediaan bibit yang tidak bermutu | ||||
| 4. Permodalan yang masih kecil | ||||
| 5. Penggunaan faktor produksi lain-lain yang belum efisien dan sebagainya. | ||||
| Cakupan | : | 1. Pengembangan usaha agribisnis pertanian dan peternakan baik di bidang perbenihan/bibit maupun hasil dalam rangka peningkatan penyakit kesejahteraan petani | ||
| 2. Pengembangan perlindungan tanaman dan peningkatan kegiatan pengendalian penyakit hewan/ternak | ||||
| 3. peningkatan SDM pertanian meliputi : Petani, PPL dan aparat struktural | ||||
| Strategi | : | strategi yang digunakan: | ||
| Memperhatikan sosial ekonomi petani peternak babi | ||||
| memperhatikan potensi daerah yaitu keadaan alam, sumber daya manusia. | ||||
| mendorong sarana dan prasarana dan perkembangan ekonomi. | ||||
| memperhatikan potensi pasar dan potensi usaha ternak ayam lokal. | ||||
| Analisis Resiko | : | |||
| 1. Kondisi umum peternak babi masih memiliki sumber daya rendah | ||||
| 2. Ternak ayam lokal masih mudah terserang penyakit | ||||
| 3. Biaya pemeliharaan yang besar | ||||
| Indikator Kinerja | : | Tolak ukur pelaksanaan kegiatan pembibitan ayam lokal di Kabupaten Seruyan : | ||
| 1. Input dana penyelenggaraan kegiatan sebesar Rp. 300.000.000,- | ||||
| 2. Output dana tersalurkan sebesar Rp. 300.000.000,- | ||||
| 3. Outcomes tersediannya bibit ternak | ||||
| 4. Manfaat terlaksananya bibit ternak maka terdukunglah upaya percepatan ekonomi | ||||
| Penerima Manfaat | ||||
| Nama Kelompok | Kecamatan | Desa | ||
| Sub Kegiatan | Satuan | Volume | Nilai (000) | Jumlah (000) |
| Pembibitan Babi | Kelompok | 1 | 300000000 | 300000000 |
Jumat, 22 Maret 2013
PEMBIBITAN BABI
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
BAB I PENDA HULUAN A. Latar Belakang Pengembangan ternak ruminansia lebih perlu dipacu karena kesenjangan antara ketersedi...
-
HYMNE PAMONG (ABDI PRAJA DHARMA SATYA NAGARA BHAKTI) DEMI TUHAN YANG MAHA ESA NUSA DAN BANGSA AKU BERSUMPAH SETIA UNTUK MENGABDI DAN...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar